Zpark Load Balancer
11 675,00 kr
Zparks egenutvecklade lastbalanserare maximerar användningen av tillgänglig elkapacitet och säkerställer att fastighetens huvudsäkring inte överskrids, oavsett hur många fordon som laddas. Systemet är AI-styrt, mäter inkommande faser i realtid och fördelar effekten dynamiskt och hierarkiskt mellan laddarna. En nyckelkomponent för trygg och effektiv effektanvändning.
Ytterligare information
| Dimensioner | H: 116.4mm, B: 71.5mm, D: 34.8mm |
|---|---|
| Maximal Mätström | 300A per kanalingång. |
| Mätanslutning för strömtransformationer | Totalt 24 kanalingångar (upp till åtta trefasgrupper). |
| Strömtransformatorer | 16mm(d) max 130A, 24mm(d) max 300A., 36mm(d) max 300A. |
| Kommunikation | LoRa. |
| Strömförsörjning | Anslutning 12V., Anslutning 230V. |
| LED Status-indikator | Enhet avstängd: LED AVSTÄNGD., Fel detekterat: RÖD., Söker uppkoppling: BLÅ., Uppkopplad: GRÖN. |
| LED Power-indikator | Enhet avstängd: LED AVSTÄNGD., Enhet på: GRÖN. |
| Reset-knapp | Har reset-knapp |
Inkluderade tillbehör
Zpark Gateway
12 789,00 kr
En central enhet som kopplar upp Zparks system via fastighetens fibernätverk eller LTE. Zpark Gateway är byggd för hög skalbarhet och kan styra individuella enheter på kilometers avstånd. Flera fordon kan ladda samtidigt utan att överstiga fastighetens elkapacitet. Varje gateway stödjer OTA (over-the-air) och har alltid den senaste mjukvaran samt uppfyller de senaste standarderna på marknaden.
Ytterligare information
| Dimensioner | H: 1235mm, B: 150mm, D: 80mm |
|---|---|
| Standard | Lora. |
| Anslutning för enhetskabel | Ethernet. |
| Anslutning för radioantenn | Kommunikation till enheter. |
| Montering | Vägg eller stolpe., Högt upp (som möjligt)., Bra förbindelser även genom byggnader |
| Skyddsklass | FrĂĄn IK08., FrĂĄn IP54. |
Inkluderade tillbehör

